でんさいネット手数料
2019年10月1日現在
| 手数料項目 | 負担者 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本手数料 | - | 無料 | |
| 発生記録手数料 (債務者請求方式) |
債務者 | 当行宛 | 330円 |
| 他行宛 | 660円 | ||
| 発生記録手数料 (債権者請求方式) |
債権者 | 当行宛 | 330円 |
| 他行宛 | 660円 | ||
| 譲渡記録手数料 | 譲渡人 | 当行宛 | 165円 |
| 他行宛 | 330円 | ||
| 分割譲渡記録手数料 | 譲渡人 | 当行宛 | 330円 |
| 他行宛 | 660円 | ||
| 口座間送金決済手数料 | 債権者 | 220円 | |
| 開示請求手数料 | - | 通常開示(WEB) | 無料 |
| 請求者 | 通常開示(書面) | 330円 | |
| 請求者 | 特例開示(書面) | 3,300円 | |
| 保証記録手数料 | 債権者 | 330円 | |
| 変更記録手数料 | 請求者 | WEB | 330円 |
| 書面 | 3,300円 | ||
| 口座間送金決済中止手数料 | 請求者 | 880円 | |
| 支払等記録手数料 | 請求者 | 330円 | |
| 支払不能情報照会手数料 | 請求者 | 3,300円 | |
| でんさい割引手数料 | 請求者 | 全部譲渡 | 110円 |
| 分割譲渡 | 110円 | ||
| でんさい譲渡担保手数料 | 請求者 | 全部譲渡 | 110円 |
| 分割譲渡 | 110円 | ||
| 残高証明書発行手数料 (都度発行方式) |
請求者 | 4,400円 | |
| 残高証明書発行手数料 (定例発行方式) |
請求者 | 2,200円 | |
| 特定記録機関変更手数料 | 請求者 | 5,060円 | |
| パスワード発行手数料 | 請求者 | 660円 | |
| その他手数料(書面) | 請求者 | 3,300円 | |
各種商品について・資料のご請求
ちば興銀コンタクトセンター
音声ガイダンス2番を押してください
受付時間:平日 9:00~17:00
(祝日と銀行休業日を除く)
受付時間:平日 9:00~17:00
(祝日と銀行休業日を除く)
携帯電話からはこちら
受付時間:平日 9:00~17:00
(祝日と銀行休業日を除く)
(祝日と銀行休業日を除く)
- ※通話料はお客さま負担となります









